產(chǎn)品介紹:
該產(chǎn)品粘度小,流平性好,固化后形成柔軟的橡膠,且粘接性能優(yōu)異,適用于PCB線路板、電子元件、PC等材料的粘接。它屬于室溫固化,自排泡性好,更方便操作使用;同時(shí)具有更優(yōu)的防水防潮和抗老化性能;其耐侯性好,在-40~180℃范圍內(nèi)保持橡膠彈性,絕緣性能優(yōu)異。
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號 | HN3153-C | HN3153-D | ||
固化前 | 粘度 mPa.s | A組分 | 1400~1700 | 1800~3000 |
B組分 | ≤100 | ≤100 | ||
比重 g/ml | A組分 | 1.01~1.08 | 1.15~1.30 | |
B組分 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
表干 min | ≤100(可調(diào)) | ≤100(可調(diào)) | ||
完全固化 h | ≤12 | ≤12 | ||
混合比例(質(zhì)量比A:B) | 10:1 | 10:1 | ||
固化后 | 硬度 shore A | 15 | 22 | |
體積電阻率 Ω.cm | 1.0×1013 | 1.0×1012 | ||
介電強(qiáng)度 KV/mm | 14 | 10 | ||
揮發(fā)分 % | ≤5 | ≤5 | ||
工作耐溫 ℃ | -40~180 | -40~180 | ||
腐蝕性(銅、PC、PCB板) | 無腐蝕 | 無腐蝕 | ||
產(chǎn)品特點(diǎn) |
常規(guī)
| |||
0℃~27℃陰涼干燥環(huán)境下,A組分保質(zhì)期不低于12個(gè)月,B組分不低于3個(gè)月 | ||||



