主要用途:
據(jù)調(diào)查,全國各地60%以上的屋面、樓面、洗手間、陽臺、外墻、地下室經(jīng)過3-5年后基本都會出現(xiàn)滲水、漏水等情況。漏水的原因不全是因為施工技術(shù)、打地基的問題,更多的是用料問題。除此之外就是地基沉降、熱脹冷縮會導(dǎo)致墻體開裂。
匯納新材推出的新型有機硅氟防水材料,具有長效耐候密封性、低模量高位移特性,高延展性,耐高低溫,耐酸、耐堿、耐紫外線老化。人工加速氣候老化測試表明其優(yōu)異的耐候性完全勝任樓頂樓面的高低溫、強紫外環(huán)境的苛刻考驗。適用于任何樓頂、屋面、陽臺等部位的防水、防漏、防滲。
近幾年,政策規(guī)定住宅建筑設(shè)計結(jié)構(gòu)工作年限應(yīng)符合:結(jié)構(gòu)及地下室防水不低于50年、屋面與衛(wèi)生間防水不低于20年。而我們的產(chǎn)品有三個檔次,分別是20年、50年、70年。
產(chǎn)品特性:
壽命超長、耐高低溫、耐候老化;
施工簡單、無需混合、無需加熱;
維護方便、新舊融合、無縫聯(lián)接;
性價比高、三重選擇。
產(chǎn)品參數(shù):
序號 | 檢驗項目 | 檢驗結(jié)果 | |
1 | 外觀 | 均勻粘稠體,無凝膠、結(jié)塊 | |
2 | 固體含量% | 96.8 | |
3 | 表干時間h | 7 | |
4 | 實干時間h | 8 | |
5 | 拉伸強度,MPa | 1.06 | |
6 | 斷裂伸張率,% | 865 | |
7 | 撕裂強度,Nmm | 4 | |
8 | 低溫彎折性 | -35°C,無裂紋 | |
9 | 不透水性(硅氟材料) | 0.3MPa, 24h,不透水 | |
10 | 不透水性(瀝青卷材) | 0.3MPa,30min,不透水 | |
11 | 不透水性(聚氨酯) | 0.3MPa,120min,不透水 | |
12 | 加熱伸縮率,% | -0.6 | |
13 | 粘接強度,MPa | 0.3 | |
14 | 吸水率,% | 1.4 | |
15 | 定伸時老化 | 加熱老化 | 無裂紋及變形 |
人工氣候老化 | 無裂紋及變形 | ||
16 | 熱處理 (80°C, 168h) | 拉伸強度保持率,% | 88 |
斷裂伸長率,% | 840 | ||
低溫彎折性 | -30°C,無裂紋 | ||
17 | 堿處理 [0.1%NaOH+飽和 Ca (OH)溶液,168, | 拉伸強度保持率,% | 86 |
斷裂伸長率,% | 685 | ||
1低溫彎折性 | -30°C,無裂紋 | ||
18 | 酸處理 [2%H2SO 濬液,168h] | 拉伸強度保持率,% | 89 |
斷裂伸長率,% | 796 | ||
低溫彎折性 | -30°C,無裂紋 | ||
19 | 人工氣候老化(1000h) | 斷裂伸長率,% | 662 |
人工氣候老化(3000h) | 拉伸強度保持率,% | 91 | |
20 | 燃燒性能 | 低溫彎折性 | Fs<150mm 無燃燒滴落物引燃濾紙 |
21 | 硬度 | 2 | |
22 | 耐磨性(750g, 500r) , mg | 600 | |
23 | 接縫變形能力 | 10000次循環(huán)無破壞 | |



